
| エネルギー | 50kcal/48kcal | たん白質 | 1.8g/1.6g | 脂質 | 3.1g/2.8g |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 3.7g/4.1g | ナトリウム | 64mg/69mg | 食塩相当量 | 0.2g/0.2g |
白身魚のフライ(タルタルソース)1個当たり(17.4g)/白身魚のフライ(甘辛ソース)1個当たり(16.4g)
| 商品規格 | タルタルソース3個、甘辛ソース2入り(85g) |
|---|---|
| 調理方法 | レンジ調理 |
| JANコード | 4902130339400 |
| 生産工場 | (協力会社)金子産業(佐賀県唐津市) |
| 主な原料と原産地 |
たら:ロシア、又は、アメリカ、又は、国産(加工地:中国) |
| えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
| - | - | ○ | - | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 魚醤(魚介類) | ||
| ○ | - | ○ | ○ | - |
※食品衛生法に基づいて商品パッケージに表示が必要と判断されるアレルギー物質に○印をつけています。