報道関係者各位 株式会社ニチレイフーズ(代表取締役社長・大櫛 顕也)は、2019年春季新商品・リニューアル商品を、家庭用・業務用商品合計で68品発売いたします。 各商品の詳細につきましては、別添いたしました一覧資料を御参照ください。
家庭用冷凍食品 新商品 | 10品 |
家庭用冷凍食品 リニューアル商品 | 18品 |
業務用冷凍食品 新商品 | 32品 |
業務用常温食品 新商品 | 4品 |
業務用冷凍食品 リニューアル商品 | 4品 |
※家庭用全品のパッケージ画像および、業務用冷凍食品新商品の代表的な調理例画像をご用意しておりますので、お手数ですが下記のリンクよりダウンロードをお願いします。
【家庭用】 ◆マーケット概要 冷凍食品マーケットは2018年度上半期も前年超え(※1)で着地しました。 単身者層と共働き世帯の増加で簡便調理・時短ニーズが強まる中、近年では様々な業態で品揃えが強化されており、生活者にとって身近な存在として冷凍食品が親しまれています。今後は、働き方改革の推進など労働環境の見直しから在宅時間が増え、生活者の内食機会がこれまでよりも高まることが予想され、幅広いメニューを取り揃える冷凍食品は「手作りに代わる美味しさ」の実現で、価値ある利便性を提供できると考えています。 2019年度もニチレイフーズは「日本の食卓に、冷凍食品のできること」というスローガンのもと、「力強いカテゴリーの推進」と「新規需要創造への挑戦」をはかり、冷凍食品マーケットの拡大に努めて参ります。 ※1)前年比103.8% インテージSCI-p 「100人当たり購入金額」より
◆2019年度春季 提案の軸 ①カテゴリーを牽引するNo.1商品(※2)の磨き上げ ・手間ひまかけた「新製法・三度揚げ」で吸油率が20%ダウン。カラッと美味しくなった『特から®』 ・鍋肌しょうゆの香ばしさを演出した『本格炒め炒飯®』 ②米飯類の新しい提案 ・もち麦と彩りの良い野菜が入った女性目線の新商品『厚切りベーコンと彩り野菜のピラフ』 ・オムライスベースとして利用機会の拡大をはかる『チキンライス』のリニューアル ③大人満足「お弁当にGood! ®」の拡充 ・新商品『しょうが香る!豚のから揚げ』 ・『採れたてコーンぎっしりフライ』 ④食卓向けのおかずやおつまみ・お弁当・おやつなどマルチな食シーンへ向けて ・新商品『手羽から』 ・新商品『なすひき肉はさみ揚げ』 ・新商品『今川焼(濃厚クリームチーズ)』 ⑤北海道産の素材の冷凍野菜 ・新商品『レンジでおいしい!北海道産フライドポテト』 ※2)インテージSRI「販売推計金額(年間累計/全業態)」より
【業務用】 ◆マーケット概要 量販店惣菜及び外食産業を中心とした業務用食品マーケットは、様々な社会環境の変化に対応しながら堅調に推移しています。(※1) 特に生活者においては、働き方改革により帰宅時間が早まるなど、環境の変化に伴い価値観も変化し続け、ライフスタイル及びニーズはますます多様化しています。 一方、災害的な気候変動による不安定な食料需給や、人口減に伴う労働力不足が一層進む中、各業態のユーザー様を取り巻く環境は厳しさを増しています。この環境下で持続的な成長をはたしていくためには、人・モノ・時間といった限られた資源を最大限活用し、多様化する生活者ニーズに、よりきめ細やかに応えていくことが求められています。 ※1)日本チェーンストア協会・スーパーマーケット3団体・日本フードサービス協会データより
◆新商品の開発コンセプトと概要 ①“おいしい”はもっと進化する [定番品(ハンバーグ、コロッケ)の磨き上げ] ボイル調理で焼きたてのようなおいしさの 「レストランユース グレイビーハンバーグ」(個包装タイプ) 手作りのような薄衣とじゃがいもの食感の 「北海道産ほくほくじゃがいものコロッケ」 高齢者施設向けに、ボイル調理で衣がサクサクする驚きの食感の「ボイルでサクッとコロッケ」をご提案致します。
②For All Customers [業態ニーズにお応えするオリジナル商品のご提案]
【惣菜業態】
好評の和惣菜「ほっとするおかず®」のラインアップ拡充、米飯類をご提案致します。
【外食業態】
自然解凍するだけで簡単にご利用いただける「Quick & Smart Made®」、「そのまま使える冷凍野菜」両シリーズのラインアップ拡充、「ちょい飲みスペシャリテ®」等のおつまみ、およびカレー類をご提案致します。
【学校給食業態】
デザート類のラインアップ追加をご提案致します。
※画像をクリックすると拡大表示されます。
【 報道機関お問合せ先 】
株式会社ニチレイフーズ マーケティング部 広報グループ[担当:大竹・笹嶺・原山]
〒104‐8402 東京都中央区築地六丁目19番20号 ニチレイ東銀座ビル
E-mail:N1010X088@nichirei.co.jp
【 掲載される場合の読者からのお問合せ先 】
株式会社ニチレイフーズ お客様相談センター / TEL:0120-69-2101
2019年春季 家庭用新商品&リニューアル商品一覧
【冷凍食品 新商品】
【冷凍食品 リニューアル商品】
2019年春季 業務用新商品&リニューアル商品一覧
【冷凍食品 新商品】
1 | 商品名 | レストランユース グレイビーハンバーグ80 |
---|---|---|
規格/入数 | 80g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
「グレイビーハンバーグ」の個包装・ボイル調理タイプの商品です。 ハンバーグ本来の美味しさを追求するために、植物性たん白を使用せず、肉は牛肉・豚肉のみを使い、肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらジューシーなハンバーグに仕上げました。 焼きたてのハンバーグのような香ばしさも特徴的です。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
2 | 商品名 | レストランユース グレイビーハンバーグ110 |
規格/入数 | 110g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
「グレイビーハンバーグ」の個包装・ボイル調理タイプの商品です。 ハンバーグ本来の美味しさを追求するために、植物性たん白を使用せず、肉は牛肉・豚肉のみを使い、肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらジューシーなハンバーグに仕上げました。 焼きたてのハンバーグのような香ばしさも特徴的です。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
3 | 商品名 | レストランユース グレイビーハンバーグ130 |
規格/入数 | 130g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
「グレイビーハンバーグ」の個包装・ボイル調理タイプの商品です。 ハンバーグ本来の美味しさを追求するために、植物性たん白を使用せず、肉は牛肉・豚肉のみを使い、肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらジューシーなハンバーグに仕上げました。 焼きたてのハンバーグのような香ばしさも特徴的です。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
4 | 商品名 | レストランユース グレイビーハンバーグ160 |
規格/入数 | 160g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
「グレイビーハンバーグ」の個包装・ボイル調理タイプの商品です。 ハンバーグ本来の美味しさを追求するために、植物性たん白を使用せず、肉は牛肉・豚肉のみを使い、肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらジューシーなハンバーグに仕上げました。 焼きたてのハンバーグのような香ばしさも特徴的です。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
5 | 商品名 | レストランユース グレイビーハンバーグ(デミグラスソース)140 |
規格/入数 | 140g(ハンバーグ100g+デミソース40g)/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
グレイビーハンバーグのデミグラスソース入り、個包装・ボイル調理タイプの商品です。 自社製のデミグラスソースは、ソテーオニオン、ワイン、野菜ペースト、ラードを加えて濃厚に仕上げました。素材を活かしたあっさりとしたハンバーグの味付けと、濃厚なデミグラスソースの美味しさをご堪能ください。 | ||
6 | 商品名 | 北海道産ほくほくじゃがいものコロッケ(牛肉入り) |
規格/入数 | 1400g(20個入)/3袋×3合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
手作りコロッケのように、じゃがいもの風味・ほくほく感を最大限活かすために薄衣に仕上げたポテトコロッケです。 裏ごしいもと粗砕きのいもを併用することで、風味とほくほく食感の両方を感じられます。素材の味を大切に、牛肉を加えシンプルな味付けに仕上げました。 | ||
7 | 商品名 | 北海道産ほくほくじゃがいものコロッケ(肉じゃが) |
規格/入数 | 1400g(20個入)/3袋×3合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
手作りコロッケのように、じゃがいもの風味・ほくほく感を最大限活かすために薄衣に仕上げたポテトコロッケです。 裏ごしいもと粗砕きのいもを併用することで、風味とほくほく食感の両方を感じられます。豚肉・たまねぎ・にんじん・春雨を使用し、たまねぎの甘みと豚肉の旨みが感じられるよう仕上げました。 | ||
8 | 商品名 | 北海道産ほくほくじゃがいものコロッケ(野菜) |
規格/入数 | 1400g(20個入)/3袋×3合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
手作りコロッケのように、じゃがいもの風味・ほくほく感を最大限活かすために薄衣に仕上げたポテトコロッケです。 裏ごしいもと粗砕きのいもを併用することで、風味とほくほく食感の両方を感じられます。えだまめ・コーン・たまねぎ・にんじんを加え、シンプルな味付けに仕上げました。 | ||
9 | 商品名 | 北海道産ほくほくじゃがいものコロッケ(かぼちゃ) |
規格/入数 | 1400g(20個入)/3袋×3合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
手作りコロッケのように、素材の風味を最大限活かすために薄衣に仕上げたポテトコロッケです。 北海道産かぼちゃに裏ごしいも、たまねぎを合わせ、かぼちゃのほくほく感と甘さが感じられるように仕上げました。 | ||
10 | 商品名 | ボイルでサクッとコロッケ(牛肉入り)5個入 |
規格/入数 | 325g(5個入)/12袋×2合 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
当社独自製法“衣革命®”を採用した、ボイル調理でもまるで揚げたてのようなサクッと感があるコロッケです。 北海道産じゃがいもを限定で使用し、衣は軽い食感かつ歯切れが良く、食べやすさにも配慮しました。 1個65gと食べごたえがあり満足感のあるコロッケですので、主菜の一品としてお使いください。 食塩相当量0.5g/100gと塩分にも配慮しました。 | ||
11 | 商品名 | ボイルでサクッとコロッケ(牛肉入り)3個入 |
規格/入数 | 195g(3個入)/18袋×2合 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
当社独自製法“衣革命®”を採用した、ボイル調理でもまるで揚げたてのようなサクッと感があるコロッケです。 北海道産じゃがいもを限定で使用し、衣は軽い食感かつ歯切れが良く、食べやすさにも配慮しました。 1個65gと食べごたえがあり満足感のあるコロッケですので、主菜の一品としてお使いください。 食塩相当量0.5g/100gと塩分にも配慮しました。 | ||
12 | 商品名 | ボイルでサクッとクリームコロッケ(かに入り)5個入 |
規格/入数 | 300g(5個入)/12袋×2合 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
当社独自製法“衣革命®”を採用した、ボイル調理でもまるで揚げたてのようなサクッと感があるクリームコロッケです。 北海道産牛乳を使用し、衣は軽い食感かつ歯切れが良く、食べやすさにも配慮しました。 1個60gと食べごたえがあり満足感のあるコロッケですので、主菜の一品としてお使いください。 食塩相当量0.6g/100gと塩分にも配慮しました。 | ||
13 | 商品名 | ボイルでサクッとクリームコロッケ(かに入り)3個入 |
規格/入数 | 180g(3個入)/18袋×2合 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
当社独自製法“衣革命®”を採用した、ボイル調理でもまるで揚げたてのようなサクッと感があるクリームコロッケです。 北海道産牛乳を使用し、衣は軽い食感かつ歯切れが良く、食べやすさにも配慮しました。 1個60gと食べごたえがあり満足感のあるコロッケですので、主菜の一品としてお使いください。 食塩相当量0.6g/100gと塩分にも配慮しました。 | ||
14 | 商品名 | ほっとするおかず® 厚切り魚肉ソーセージ風カツ |
規格/入数 | 2640g(48個入)/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
たらのすり身を使用した魚肉ソーセージ風カツです。 厚切りカットと大きな盤面でボリューム感があります。 魚肉ソーセージ特有の弾力のある食感をお楽しみいただけます。 | ||
15 | 商品名 | ほっとするおかず® 桜えび入りサクッとはんぺん揚げ |
規格/入数 | 1kg×4袋/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
白身魚のすり身に卵白、山芋を入れ、ふんわりと仕上げたはんぺんに、桜えび、あおさを入れ、風味豊かに仕上げたフライです。 衣に揚げ玉を加えて、見た目と食感を良く仕上げました。 | ||
16 | 商品名 | ほっとするおかず® さつまあげ たまねぎ天 |
規格/入数 | 600g(12個入)×8袋/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
すり身本来の味を活かしたさつま揚げです。 たまねぎの自然な甘みとふっくらした食感が特長です。 別添舟皿付きです。 | ||
17 | 商品名 | ほっとするおかず® 甘辛ごぼう(ごま入り醤油だれ付) |
規格/入数 | 500g×6袋+タレ125g×6袋/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
ごぼうのから揚げに甘辛醤油だれをセットしました。 ごぼうは薄くスライスし、揚げるだけでサクッとした食感に仕上がるよう、衣でコーティングしました。 たれは、醤油をベースに甘辛く仕上げました。ごま入り。 | ||
18 | 商品名 | ほっとするおかず® ソースチキンカツバー |
規格/入数 | 1㎏(42本入)×6袋+ソース180g×6袋/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
鶏むね肉をスティック状にカットし、揚げるだけでサクッとした食感に仕上がるよう、衣で包んだチキンカツです。 特製甘辛スパイスソースをセットしました。 | ||
19 | 商品名 | ほっとするおかず® 鶏肉と彩り野菜のつまみ揚げ |
規格/入数 | 1㎏/6袋×2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
鶏肉に彩りの良い4種の具材(枝豆、コーン、にんじん、ごぼう)を加えた和惣菜です。 手作りのように丸みのある形状が特長です。 主菜だけでなく副菜としてもご使用いただける大きさに仕上げました。 | ||
20 | 商品名 | ふんわりたまごの芙蓉蟹(醤油だれ) |
規格/入数 | 2640g(24枚入)+タレ360g×6袋/2合 | |
調理方法 | 蒸す | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
たけのこ、椎茸、かにのほぐし身を加え、鉄鍋でしっかりと焼き上げ、ふんわりとした食感のかに玉に仕上げました。 たれにも溶きたまごを加え、海鮮だしベースの醤油だれに仕上げました。 | ||
21 | 商品名 | レストランユース タッカルビ炒飯 |
規格/入数 | 250g/20袋×2合 | |
調理方法 | レンジ | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
人気の韓国家庭料理のタッカルビの〆メニューを炒飯に仕上げました。 コチュジャンなどで鶏肉や野菜を甘辛く煮込み、香り高く仕上げています。 | ||
22 | 商品名 | ちょい飲みスペシャリテ® イカスミ味わうチーズ入りミニクロケット |
規格/入数 | 270g(15個入)/8袋×2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
イカスミと3種のチーズを使ったソースをサクッと軽い衣で包んだミニクロケットです。 イカスミと魚介の風味豊かなソースに仕上げた贅沢な一品です。 | ||
23 | 商品名 | ラティスカットポテト |
規格/入数 | 500g/20袋 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
格子状にカットしたボリューム感のあるフライドポテトです。塩味付きの衣でコーティングしているので、時間が経ってもサクッとした食感を楽しめます。 使い切りやすい500g規格です。 | ||
24 | 商品名 | Quick & Smart Made® チキンカツバー |
規格/入数 | 1kg(42本入)/6袋×2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
鶏むね肉をスティック状にカットし、細かいパン粉で包んだソフトな食感が特長のチキンカツです。 自然解凍でお召し上がりいただけます。 | ||
25 | 商品名 | Quick & Smart Made® かぼちゃのふわふわ豆腐 |
規格/入数 | 500g(20個入)×8袋/2合 | |
調理方法 | 揚げる | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
白身魚のすり身にかぼちゃ、玉ねぎに国産フクユタカ大豆の豆乳を加え、ふんわりなめらかな食感に仕上げました。 自然解凍でもおいしく召し上がれます。 | ||
26 | 商品名 | そのまま使えるオクラホール(ベトナム産) |
規格/入数 | 500g/20袋 | |
調理方法 | 自然解凍/流水解凍/ボイル | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
鮮やかな緑が特長のオクラです。 約6~8㎝の長さです。 自然解凍するだけで料理の彩りや和えものにお使いいただけます。 | ||
27 | 商品名 | そのまま使えるきざみオクラ(ベトナム産) |
規格/入数 | 500g/20袋 | |
調理方法 | 自然解凍/流水解凍/ボイル | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
鮮やかな緑が特長のオクラです。あらかじめ刻んで、IQF(バラ凍結)に仕上げました。 自然解凍するだけで料理の彩りや和えものにお使いいただけます。 | ||
28 | 商品名 | メディベジ® ささがきごぼう(ミニカット) |
規格/入数 | 500g/20袋 | |
調理方法 | 煮る/炒める | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
咀嚼嚥下しやすいよう、約2~3㎝のささがき状にカットしました。 皮を程よく残すことで、ごぼうの風味を味わっていただけます。 | ||
29 | 商品名 | 杏仁風カットデザート(Ca&Fe) |
規格/入数 | 1kg/10袋 | |
調理方法 | 自然解凍 | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
豆乳の風味を活かしたなめらかで口どけの良い杏仁風のダイス状のデザートです。 不足しがちなカルシウムと鉄分を加えました。 フルーツ等とあわせてご使用ください。 | ||
30 | 商品名 | アセロラジュレVC |
規格/入数 | 1kg/10袋 | |
調理方法 | 自然解凍 | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
レモン果汁の約34倍のビタミンCが含まれるアセロラの果汁を使ったクラッシュタイプのゼリーです。 50gあたり天然ビタミンCを約60mg摂ることができます。 フルーツ等とあわせてご使用ください。 | ||
31 | 商品名 | 安心逸品® 沖縄県産シークヮーサーのジュレ(VC&Fe) |
規格/入数 | 1kg/10袋 | |
調理方法 | 自然解凍 | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
シークヮーサーの果汁を使ったクラッシュタイプのゼリーです。 沖縄県産の果汁を使い、果汁本来のさわやかな風味を味わっていただくために、着色料・化学調味料・香料を使わずに仕上げた「安心逸品®」シリーズです。 不足しがちなビタミンCと鉄分を加えました。 フルーツ等とあわせてご使用ください。 | ||
32 | 商品名 | 安心逸品® 国産ぶどうゼリー(VC&Fe)(国産巨峰果汁使用) |
規格/入数 | 40g×40個/2合 | |
調理方法 | 自然解凍 | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
国産の巨峰果汁を使ったカップゼリーです。 果汁本来の風味を味わっていただくために、着色料・化学調味料・香料を使わずに仕上げた「安心逸品®」シリーズです。 不足しがちなビタミンCと鉄分を加えました。 |
【常温食品 新商品】
1 | 商品名 | ちょい飲みスペシャリテ® レンジとろとろ牛すじ煮込み |
---|---|---|
規格/入数 | 165g×3袋/12袋 | |
調理方法 | レンジ/ボイル | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
牛すじ肉に炒め玉ねぎと野菜のピューレ、ワインを加えて煮込み、赤だしみそで仕上げました。 コクや旨みがたっぷりのソースと、とろとろに煮込んだ牛すじがマッチした一品です。 袋ごとレンジで調理ができます。 | ||
2 | 商品名 | レストランユース ビーフカレー(激辛) |
規格/入数 | 200g/5袋×6袋 | |
調理方法 | ボイル | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
「レストランユースビーフカレー」発売20周年を記念し、「レストランユーズビーフカレー中辛」の辛さ20倍の激辛カレーです。 ハバネロとレッドペッパーを使用し、辛味を際立たせながらも、辛味・旨味のバランスの良いビーフカレーに仕上げています。 | ||
3 | 商品名 | レストランユース レンジ牛すじカレー |
規格/入数 | 170g×3袋/14袋 | |
調理方法 | レンジ/ボイル | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
炒めた玉ねぎと牛すじをじっくり煮込み、トマトやチャツネの甘味や酸味、オールスパイスやクローブを効かせ、味わい深いカレーに仕上げました。 袋ごとレンジで調理ができます。 | ||
4 | 商品名 | スパイス香る特製カレー |
規格/入数 | 1kg×6袋 | |
調理方法 | ボイル/蒸す | |
発売日 (予定日) |
3月1日 | |
22種のスパイス&ハーブを使用したスパイス感が特長のカレーです。 玉ねぎやチャツネ、醤油を使用する事で深みのある味わいに仕上げました。 ロースカツやチキンカツ等にも相性がぴったりです。 |
【冷凍食品 リニューアル商品】
1 | 商品名 | レストランユース ハンバーググロッソ80 |
---|---|---|
規格/入数 | 80g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
牛肉と豚肉を使用し、焼きたてのような香ばしさが特長の個包装・ボイル調理タイプの「ハンバーググロッソ」のリニューアルです。 肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらとジューシーなハンバーグに仕上げました。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
2 | 商品名 | レストランユース ハンバーググロッソ110 |
規格/入数 | 110g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
牛肉と豚肉を使用し、焼きたてのような香ばしさが特長の個包装・ボイル調理タイプの「ハンバーググロッソ」のリニューアルです。 肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらとジューシーなハンバーグに仕上げました。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
3 | 商品名 | レストランユース ハンバーググロッソ130 |
規格/入数 | 130g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
牛肉と豚肉を使用し、焼きたてのような香ばしさが特長の個包装・ボイル調理タイプの「ハンバーググロッソ」のリニューアルです。 肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらとジューシーなハンバーグに仕上げました。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 | ||
4 | 商品名 | レストランユース ハンバーググロッソ160 |
規格/入数 | 160g/24個×2合 | |
調理方法 | ボイル/レンジ | |
発売日 (予定日) |
4月1日 | |
牛肉と豚肉を使用し、焼きたてのような香ばしさが特長の個包装・ボイル調理タイプの「ハンバーググロッソ」のリニューアルです。 肉本来の美味しさを追求するために、肉を挽く際の温度や挽き目、肉の塩練時間にこだわり、高温で表面を一気に焼き上げ、蒸し焼きする事で、ふっくらとジューシーなハンバーグに仕上げました。 素材を活かしたあっさりとした味付けは、洋風・和風等様々なソースにマッチします。 |